PRICE
福岡みずほ代行の料金表
福岡みずほ代行 距離別料金表
福岡みずほ代行の距離別料金表です。 基本料金は距離に応じて変動し、目安として「(距離km × 200円 + 1,600円)× 1.10(消費税10%)」で算出しています(税込目安)。 一部距離については調整済みの料金を掲載しています。正確な料金確認はお電話にてお問い合わせください。
料金表を開く 料金表を閉じる
| 距離 | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|
| 1キロ未満 | 2,000円 | |
| 2キロ未満 | 2,200円 | |
| 3キロ未満 | 2,420円 | |
| 4キロ未満 | 2,640円 | |
| 5キロ未満 | 2,860円 | |
| 6キロ未満 | 3,100円 | |
| 7キロ未満 | 3,300円 | |
| 8キロ未満 | 3,520円 | |
| 9キロ未満 | 3,740円 | |
| 10キロ未満 | 3,960円 | |
| 11キロ未満 | 4,200円 | |
| 12キロ未満 | 4,400円 | |
| 13キロ未満 | 4,620円 | |
| 14キロ未満 | 4,840円 | |
| 15キロ未満 | 5,060円 | |
| 16キロ未満 | 5,300円 | |
| 17キロ未満 | 5,500円 | |
| 18キロ未満 | 5,720円 | |
| 19キロ未満 | 5,940円 | |
| 20キロ未満 | 6,160円 | |
| 21キロ未満 | 6,400円 | |
| 22キロ未満 | 6,600円 | |
| 23キロ未満 | 6,820円 | |
| 24キロ未満 | 7,040円 | |
| 25キロ未満 | 7,260円 | |
| 26キロ未満 | 7,500円 | 福岡市中心部より市内全域カバー |
| 27キロ未満 | 7,700円 | |
| 28キロ未満 | 7,920円 | |
| 29キロ未満 | 8,140円 | |
| 30キロ未満 | 8,360円 | |
| 31キロ未満 | 8,600円 | |
| 32キロ未満 | 8,800円 | |
| 33キロ未満 | 9,020円 | |
| 34キロ未満 | 9,240円 | |
| 35キロ未満 | 9,460円 | |
| 36キロ未満 | 9,700円 | |
| 37キロ未満 | 9,900円 | |
| 38キロ未満 | 10,120円 | |
| 39キロ未満 | 10,340円 | |
| 40キロ未満 | 10,560円 | |
| 41キロ未満 | 10,800円 | |
| 45キロ未満 | 11,660円 | |
| 50キロ未満 | 12,760円 | |
| 60キロ未満 | 14,960円 | |
| 100キロ未満 | 23,760円 | 福岡市中心部より県内全域カバー |
表記は距離別の運転代行料金です。実際の料金は走行距離・待機時間・ご利用状況により変動する場合があります。 詳細な料金確認はお電話にてお問い合わせください。